![]()
DUCATI MULTISTRADA 1100S
| VEICOLO | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1462 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43 mm con TiN completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 165 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 6 razze 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile; regolazione idraulica remota del precarico. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 141 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 20 L (di cui 6,5 l di riserva) |
| Peso * | 196 kg |
| Altezza sella | 850 mm |
| Strumentazione | Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia residua, diagnostica impianto iniezione, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Rosso (rosso/neri); Nero (nero/neri) |
| Versioni | Biposto |
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 1078 cc |
| Alesaggio x Corsa | 98 x 71.5 mm |
| Rapporto di Compressione | 10.5:1 |
| Potenza* | 70 kw - 95 cv @ 7750 giri/min |
| Coppia* | 102,9 Nm - 10,5 kgm @ 4750 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 45 mm |
| Scarico | Monosilenziatore in acciaio e presilenziatore con catalizzatore e sonda lambda |
| Omologazione | Euro3 |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 42 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia | |