![]()

| Caratteristiche tecniche: | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1462 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° |
| Sospensione anteriore |
Forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 165 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 6 razze di nuovo disegno 3.50x17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Showa completamente regolabile; regolazione idraulica remota del precarico. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 141 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera 5 razze 5.50x17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 20 l (di cui 6,5 l di riserva) |
| Peso | 200 kg |
| Altezza sella | 850 mm |
| Strumentazione | Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia residua, diagnostica impianto iniezione, immobilizer |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori Serbatoio | Rosso, grigio bicolore o nero. |
| Colori Telaio e Ruote | telaio: rosso/nero; ruote: grigio azzurro/nero |
|
Motore: |
|
| Tipo | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 992 cc |
| Alesaggio x Corsa | 94x71,5 mm |
| Rapporto di compressione | 10:1 |
| Potenza | 62 kW - 84 CV @ 8000 giri/min |
| Coppia | 84 Nm - 8,5 kgm @ 5000 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 45 mm |
| Scarico | Impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio e presilenziatore con catalizzatore (non catalizzato su versione USA) |
| Omologazione | Euro2 (non su versione USA) |
|
Trasmissione |
|
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84 |
| Trasmissione secondaria | Catena; pignone 15; corona 42 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico |